 
                        | المقاس | مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | عرض الإطار (مم) | القطر (مم) | نصف القطر الساكن (مم) | المحيط اثناء الدوران (مم) | الجنط | البيانات | المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 215/75R17.5 | 126/124 M | 216 | 775 | 363 | 2364 | 6.00 6.75 | M+S | D | B | A 70dB | |
| 295/80R22.5 | 152/148 M | 306 | 1056 | 491 | 3219 | 8.25 9.00 | M+S | D | B | A 73dB | |
| 315/70R22.5 | 154/150 L (152/148 M) | 315 | 1012 | 468 | 3087 | 9.00 9.75 | M+S | D | A | B 75dB | |
| 315/80R22.5 | 156/150 L (154/150 M) | 316 | 1078 | 501 | 3288 | 9.00 9.75 | M+S | D | B | A 73dB | |
| المقاس | 215/75R17.5 | 295/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | |
| مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | 126/124 M | 152/148 M | 154/150 L (152/148 M) | 156/150 L (154/150 M) | |
| عرض الإطار (مم) | 216 | 306 | 315 | 316 | |
| القطر (مم) | 775 | 1056 | 1012 | 1078 | |
| نصف القطر الساكن (مم) | 363 | 491 | 468 | 501 | |
| المحيط اثناء الدوران (مم) | 2364 | 3219 | 3087 | 3288 | |
| الجنط | 6.00 6.75 | 8.25 9.00 | 9.00 9.75 | 9.00 9.75 | |
| البيانات | M+S | M+S | M+S | M+S | |
| المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 |   | D | D | D | D | 
|   | B | B | A | B | |
|   | A 70dB | A 73dB | B 75dB | A 73dB | |
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 مؤشر فئة الكفاءة =
                           مؤشر فئة الكفاءة =
                     مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
                           مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
                     فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
                           فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
                     التماسك على الجليد =
                           التماسك على الجليد =