 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                                     
                                                            | المقاس | مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | عرض الإطار (مم) | القطر (مم) | نصف القطر الساكن (مم) | المحيط اثناء الدوران (مم) | الجنط | البيانات | المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 215/75R17.5* | 135/133 J | 216 | 773 | 354 | 2358 | 6.00 6.75 | M+S / FRT | D | B | A 69dB | |
| 385/65R22.5 | 160 K (158 L) | 381 | 1066 | 484 | 3251 | 11.75 12.25 | M+S / FRT | C | A | B 72dB | |
| المقاس | 215/75R17.5* | 385/65R22.5 | |
| مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | 135/133 J | 160 K (158 L) | |
| عرض الإطار (مم) | 216 | 381 | |
| القطر (مم) | 773 | 1066 | |
| نصف القطر الساكن (مم) | 354 | 484 | |
| المحيط اثناء الدوران (مم) | 2358 | 3251 | |
| الجنط | 6.00 6.75 | 11.75 12.25 | |
| البيانات | M+S / FRT | M+S / FRT | |
| المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 |   | D | C | 
|   | B | A | |
|   | A 69dB | B 72dB | |
|   | 0 | 1 | |
 مؤشر فئة الكفاءة =
                           مؤشر فئة الكفاءة =
                     مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
                           مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
                     فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
                           فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
                     التماسك على الجليد =
                           التماسك على الجليد =