| المقاس | مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | عرض الإطار (مم) | القطر (مم) | نصف القطر الساكن (مم) | المحيط اثناء الدوران (مم) | الجنط | البيانات | المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||
| 13R22.5 | 156/150 K (154/150 L) | 316 | 1121 | 519 | 3419 | 9.00 9.75 | M+S / POR | ||||
| 315/80R22.5 | 156/150 K | 316 | 1080 | 502 | 3294 | 9.00 9.75 | M+S / POR | ||||
| المقاس | 13R22.5 | 315/80R22.5 | |
| مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | 156/150 K (154/150 L) | 156/150 K | |
| عرض الإطار (مم) | 316 | 316 | |
| القطر (مم) | 1121 | 1080 | |
| نصف القطر الساكن (مم) | 519 | 502 | |
| المحيط اثناء الدوران (مم) | 3419 | 3294 | |
| الجنط | 9.00 9.75 | 9.00 9.75 | |
| البيانات | M+S / POR | M+S / POR | |
| المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 |
|
||
|
|||
|
|||
|
0 | 0 | |
مؤشر فئة الكفاءة =
مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
التماسك على الجليد =