 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | المقاس | مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | عرض الإطار (مم) | القطر (مم) | نصف القطر الساكن (مم) | المحيط اثناء الدوران (مم) | الجنط | البيانات | المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 13R22.5 | 156/150 K (154/150 L) | 316 | 1117 | 518 | 3407 | 9.00 9.75 | M+S | D | A | A 70dB | |
| 315/80R22.5* | 156/150 K | 316 | 1076 | 500 | 3282 | 9.00 9.75 | M+S | C | A | B 74dB | |
| المقاس | 13R22.5 | 315/80R22.5* | |
| مؤشر السرعةمؤشر الحمولة/ | 156/150 K (154/150 L) | 156/150 K | |
| عرض الإطار (مم) | 316 | 316 | |
| القطر (مم) | 1117 | 1076 | |
| نصف القطر الساكن (مم) | 518 | 500 | |
| المحيط اثناء الدوران (مم) | 3407 | 3282 | |
| الجنط | 9.00 9.75 | 9.00 9.75 | |
| البيانات | M+S | M+S | |
| المواصفة القياسية الاوروبية 740/2020 |   | D | C | 
|   | A | A | |
|   | A 70dB | B 74dB | |
|   | 1 | 0 | |
 مؤشر فئة الكفاءة =
                           مؤشر فئة الكفاءة =
                     مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
                           مؤشر فئة الثبات على الطرقات الرطبة =
                     فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
                           فئة الضوضاء الناتجة عن الحركة =
                     التماسك على الجليد =
                           التماسك على الجليد =