 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                                     
                                                            | TAILLE | INDICE DE CHARGE/CODE DE VITESSE | LARGEUR DE SECTION (MM) | DIAMÈTRE (MM) | RAYON STATIQUE (MM) | ROULEMENT CIRC. (MM) | JANTES | MARQUAGE | RÈGLEMENT DE L'UE SUR L'ÉTIQUETAGE DES PNEUS 2020/740 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 215/75R17.5* | 135/133 J | 216 | 773 | 354 | 2358 | 6.00 6.75 | M+S / FRT | D | B | A 69dB | |
| 385/65R22.5 | 160 K (158 L) | 381 | 1066 | 484 | 3251 | 11.75 12.25 | M+S / FRT | C | A | B 72dB | |
| TAILLE | 215/75R17.5* | 385/65R22.5 | |
| INDICE DE CHARGE/CODE DE VITESSE | 135/133 J | 160 K (158 L) | |
| LARGEUR DE SECTION (MM) | 216 | 381 | |
| DIAMÈTRE (MM) | 773 | 1066 | |
| RAYON STATIQUE (MM) | 354 | 484 | |
| ROULEMENT CIRC. (MM) | 2358 | 3251 | |
| JANTES | 6.00 6.75 | 11.75 12.25 | |
| MARQUAGE | M+S / FRT | M+S / FRT | |
| RÈGLEMENT DE L'UE SUR L'ÉTIQUETAGE DES PNEUS 2020/740 |   | D | C | 
|   | B | A | |
|   | A 69dB | B 72dB | |
|   | 0 | 1 | |
 = classe d'efficacité énergétique
                           = classe d'efficacité énergétique
                     = classe d'adhérence sur sol mouillé
                           = classe d'adhérence sur sol mouillé
                     = Classe de bruit de roulement externe
                           = Classe de bruit de roulement externe
                     = Adhérence sur la neige / 3PMSF Maquage
                           = Adhérence sur la neige / 3PMSF Maquage