 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | TAILLE | INDICE DE CHARGE/CODE DE VITESSE | LARGEUR DE SECTION (MM) | DIAMÈTRE (MM) | RAYON STATIQUE (MM) | ROULEMENT CIRC. (MM) | JANTES | MARQUAGE | RÈGLEMENT DE L'UE SUR L'ÉTIQUETAGE DES PNEUS 2020/740 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 215/75R17.5 | 126/124 M | 216 | 775 | 363 | 2364 | 6.00 6.75 | M+S | D | B | A 70dB | |
| 295/80R22.5 | 152/148 M | 306 | 1056 | 491 | 3219 | 8.25 9.00 | M+S | D | B | A 73dB | |
| 315/70R22.5 | 154/150 L (152/148 M) | 315 | 1012 | 468 | 3087 | 9.00 9.75 | M+S | D | A | B 75dB | |
| 315/80R22.5 | 156/150 L (154/150 M) | 316 | 1078 | 501 | 3288 | 9.00 9.75 | M+S | D | B | A 73dB | |
| TAILLE | 215/75R17.5 | 295/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | |
| INDICE DE CHARGE/CODE DE VITESSE | 126/124 M | 152/148 M | 154/150 L (152/148 M) | 156/150 L (154/150 M) | |
| LARGEUR DE SECTION (MM) | 216 | 306 | 315 | 316 | |
| DIAMÈTRE (MM) | 775 | 1056 | 1012 | 1078 | |
| RAYON STATIQUE (MM) | 363 | 491 | 468 | 501 | |
| ROULEMENT CIRC. (MM) | 2364 | 3219 | 3087 | 3288 | |
| JANTES | 6.00 6.75 | 8.25 9.00 | 9.00 9.75 | 9.00 9.75 | |
| MARQUAGE | M+S | M+S | M+S | M+S | |
| RÈGLEMENT DE L'UE SUR L'ÉTIQUETAGE DES PNEUS 2020/740 |   | D | D | D | D | 
|   | B | B | A | B | |
|   | A 70dB | A 73dB | B 75dB | A 73dB | |
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 = classe d'efficacité énergétique
                           = classe d'efficacité énergétique
                     = classe d'adhérence sur sol mouillé
                           = classe d'adhérence sur sol mouillé
                     = Classe de bruit de roulement externe
                           = Classe de bruit de roulement externe
                     = Adhérence sur la neige / 3PMSF Maquage
                           = Adhérence sur la neige / 3PMSF Maquage